Page 4 - BALANCE SOCIAL IOSPER 2017
P. 4

BALANCE SOCIAL 2017                                                                                                                                                                                          BALANCE SOCIAL 2017




                                                                                                                                     LISTADO DE DELEGACIONES
         PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN


                                                                                                                                       1 | CapITal Federal      6  | paraNá I - (Turno mañana)
         g4-3 | noMBre de la organizaCiÓn                     g4-5 | Sede CenTral                                                      2 | CONCepCIóN del uruguay         paraNá I - (Turno tarde)
                                                                                                                                       3 | CONCOrdIa - (Turno mañana)  7  | paraNá II
         Instituto de Obra social de la provincia de entre ríos   Nuestra sede principal está ubicada en calle andrés pazos          NIVEL 1       CONCOrdIa - (Turno tarde)   8  | VICTOrIa
         (IOsper).                                            Nº 243 de la Ciudad de paraná, Capital de la provincia de entre ríos.    4 | gualeguay            9  | VIllaguay
                                                                                                                                       5 | gualeguayChú        10  | lIberTadOr saN MarTíN
         g4-4 | SerViCioS MÁS iMPorTanTeS                     g4-6 y g4-8 | Área de oPeraCioneS


         somos la Institución de salud más importante de entre   estamos presentes en toda la provincia de entre ríos; lugar que       1 | Chajarí              10 | NOgOyá
         ríos y brindamos cobertura a nuestros afiliados en los   nuclea la mayoría de nuestros afiliados y prestadores. Contamos a    2 | COlóN                 11| paraNá III
         siguientes servicios:                                la vez, con una delegación en la Ciudad autónoma de buenos aires,        3 | CrespO               12 | rOsarIO del Tala
                                                              debido a la concentración de prestadores con los que poseemos            4 | dIaMaNTe             13 | saNTa eleNa
         • Consultas y práCtiCas médiCas ambulatorias         convenios y los cuales residen en el área Metropolitana.                 5 | FederaCIóN           14 | saN jOsé
         • mediCamentos                                       en la actualidad sumamos un total de 73 delegaciones.                  NIVEL 2
         • práCtiCas bioquímiCas                                                                                                       6 | Federal              15 | saN salVadOr
         • práCtiCas odontológiCas                                                                                                     7 | FelICIaNO            16 | VIale
         • práCtiCas oftalmológiCas                                                                                                    8 | la paz               17 | VIlla elIsa
         • internaCiones (ii y iii nivel de atenCión)                                                                                  9 | María graNde
         • estudios Complementarios
         • prestaCiones de prevenCión terCiaria                                                                                                                                                             ara aquellas prestaciones
         • derivaCiones a Centros de atenCión de mayor Complejidad                                                                     1  | bASAviLbASO          6  | larrOque                              de mayor complejidad que
         • traslados en ambulanCia
         • provisión de prótesis y elementos de ortopedia                                                                              2 | bOVrIl                7  | MaCIá                         Pno se brindan en el suelo
         • reintegros asistenCiales                                                                                                  NIVEL 3  3 | CerrITO        8  | OrO Verde                      provincial, realizamos derivaciones
         • fertilizaCión asistida                                                                                                      4 | haseNkaMp             9  | raMírez                        a otros centros urbanos de la
         • programas espeCífiCos                                                                                                       5 | herNaNdarIas         10  | urdINarraIN                    república argentina como rosario,
         • fondo voluntario para serviCios espeCiales                                                                                                                                                Córdoba y C.a.b.a., entre otros. por
         • turismo soCial
                                                                                                                                                                                                     último,  y  pensando  en  el  cuidado
                                                                                                                                       1  | COlONIa aVellaNeda  10 | saN beNITO                      de  aquellos  afiliados  que  residen
                                                                                                                                       2 | galarza              11 | saN jaIMe de la FrONTera        fuera de la provincia, hemos firmado
                                                                                                                                       3 | geNeral CaMpOs       12 | sauCe de luNa                   Convenios  de  reciprocidad  con
                                                                                                                                     NIVEL 4  5 | hOlT IbICuy   14 | Valle María                     otras  Obras  Sociales  provinciales;
                                                                                                                                       4 | herNaNdez
                                                                                                                                                                13 | seguí
                                                                                                                                                                                                     lo que nos permite obtener servicios
                                                                                                                                                                15 | VIlla del rOsarIO
                                                                                                                                                                                                     de salud por intermedio de ellas.
                                                                                                                                       6 | la bIaNCa
                                                                                                                                       7 | lOs Charrúas
                                                                                                                                                                                                     cobertura a afiliados de éstas obras
                                                                                                                                                                17 | VIlla urquIza
                                                                                                                                       8 | luCas gONzález       16 | VIlla paraNaCITO                Como contrapartida IOsper brinda
                                                                                                                                       9 | MaNsIlla                                                  sociales, que residen en entre ríos.

                                                                                                                                       1  | aldea brasIlera       11 | saNTa aNa
                                                                                                                                       2 | alCaraz               12 | TAbOSSi
                                                                                                                                       3 | araNgureN             13 | ubajay
                                                                                                                                     NIVEL 5  5 | gIlberT        15 | sTrObel
                                                                                                                                                                 14 | VIlla Clara
                                                                                                                                       4 | CaCerOs
                                                                                                                                       6 | hOspITal las heras - CdIa.
                                                                                                                                                                 16 | TrIbuNales
                                                                                    Sede CenTral                                       7 | hOspITal MasVerNaT - CdIa.  17 | hOsp. j.j.urquIza - C. del u.
                                                                                                                                       8 | hOspITal CarrIllO - CdIa.   18 | hOsp. j.j.urquIza - Federal
                                                                                                                                       9 | lOs CONquIsTadOres    19 | CeMeNer
                                                                                                                                       10 | pIedras blaNCas





    4                                                                                                                                                                                                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9